SERIE PS/WZB/AWZB
SERIE PS/WZB/AWZB
SERIE PS/WZB/AWZB
+
  • SERIE PS/WZB/AWZB
  • SERIE PS/WZB/AWZB
  • SERIE PS/WZB/AWZB

DATOS TÉCNICOS

TIPO POTENCIA
(KW)
POTENCIA
(HP)
FLUJO MÁXIMO
(L/ min)
Flujo máx.
(m³/h)
INLET/OUTLET
(Pulgada)
MÁX. SUCT
(m)
G. W.
(Kg)
EMBALAJE
CANTIDAD
PS-126 0.37 0.5 35 40 1 pulgada × 1 pulgada 9 9.2 2300
PS-130 0.37 0.5 35 40 1"×1" 9 9.5 2300
1WZB-35A 0.37 0.5 2 30 1 pulgada × 1 pulgada 8 8 2500
1WZB-45A 0.55 0.75 2.5 40 1 pulgada × 1 pulgada 8 10 2050
1WZB-65A 0.75 1 3.5 50 1 pulgada × 1 pulgada 8 12 1700
1WZB-35T 0.37 0.55 2 30 1 pulgada × 1 pulgada 8 9.5 2000
1WZB-45T 0.55 0.75 2.5 40 1 pulgada × 1 pulgada 8 12.5 1600
1WZB-65T 0.75 1 3.5 50 1 pulgada × 1 pulgada 8 14.5 1400
1AWZB125 0.125 0.17 1.8 24 1 pulgada × 1 pulgada 8 9 1470
1AWZB250 0.25 0.34 2 28 1 pulgada × 1 pulgada 8 10 1470
1AWZB370 0.37 0.5 2.2 32 1 pulgada × 1 pulgada 8 11 1470
1AWZB-550 0.55 0.75 2.8 38 1 pulgada × 1 pulgada 8 13 1160
1AWZB-750 0.75 1 3 44 1 pulgada × 1 pulgada 8 14.5 960
1.5AWZB1100 1.1 1.5 4.5 50 1 pulgada × 1 pulgada 8 18.5 730

Palabras clave

Obtener una cotización

Nota: Por favor, deje su información de contacto y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible.

Enviar

Derechos de autor © 2025 ZHEJIANG JUSEN MECÁNICA Y ELÉCTRICA CO., LTD